PI NETWORK
Pi Network, mobil uygulama üzerinden geniş katılımı ve Pi ile çalışan bir uygulama ekosistemini hedefleyen bir kripto ağıdır. Kullanıcıların ağa telefon uygulaması üzerinden kolayca katılabilmesine odaklanır; işlemler ise ağdaki node'lar tarafından doğrulanır.
Hizmet Seviyesi Anlaşmamızı (SLA) okuyun
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
| Pi Network RPC Paketleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $49
$45 | $149
$137 | $299
$275 | $549
$505 |
| CUPS Saniyede kullanılabilecek Compute Unit (CU) miktarı. Her RPC metodunun CU maliyeti farklı olabilir; ayrıntıları aşağıdaki bağlantıdan inceleyin. | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| Aylık Kota Aylık kotaya dahil toplam Compute Unit (CU) miktarı | 125M | 250M | 500M | 1B |
| Gecikme Uç noktanın ortalama yanıt süresi | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms |
| HTTP ve WebSocket HTTP ile istek gönderin; desteklenen WebSocket abonelikleriyle blok ve işlem güncellemelerini takip edin. | - | | | |
| gRPC Desteği Ağın gRPC servislerine tanımlı metotlar ve yapılandırılmış mesajlarla bağlanın. | | | | |
| JSON-RPC Desteği Ağın desteklediği JSON-RPC metotlarıyla verileri sorgulayın ve imzalanmış işlemleri ağa iletin. | | | | |
| 101 Dashboard Desteği Kullanımı, uç noktaları, performansı ve hizmet durumunu sade bir panelden izleyin. | - | | | |
| Yük Dengeleme İstekleri birden fazla node'a dağıtarak yükü dengeleyin ve tek bir node'a bağımlılığı azaltın. | | | | |
| 7/24 Destek Altyapı ekibimizden ihtiyacınız olduğu her an kesintisiz teknik destek alın. | | | | |
| Olay Raporları Kesintilerin etkisini, nedenini ve çözümünü açıklayan ayrıntılı olay raporları alın. | - | | | |
Ek Özellikler Bu ağ için listelenen ek özelliklerle RPC hizmetinizi ihtiyacınıza göre özelleştirin. Seçilen özellikler fiyatı etkileyebilir.
Türkiye'de Altyapı
RPC altyapınızı Türkiye'de barındırma seçeneğini değerlendirin.