PYTH NETWORK
Pyth, borsalar ve piyasa yapıcılar gibi doğrudan veri sağlayıcılarından gelen piyasa fiyatlarını farklı blokzincirlere taşıyan bir oracle ağıdır. Kaynaklardan gelen fiyatları ve güven aralıklarını birleştirir. Ortaya çıkan veriler, DeFi uygulamalarında fiyatlama, teminat değerlendirmesi ve diğer finansal işlemler için kullanılır.
Hizmet Seviyesi Anlaşmamızı (SLA) okuyun
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
Önerilen
•
| Pyth Network RPC Paketleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $79
$73 | $179
$165 | $329
$303 | $579
$533 |
| CUPS Saniyede kullanılabilecek Compute Unit (CU) miktarı. Her RPC metodunun CU maliyeti farklı olabilir; ayrıntıları aşağıdaki bağlantıdan inceleyin. | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| Aylık Kota Aylık kotaya dahil toplam Compute Unit (CU) miktarı | 125M | 250M | 500M | 1B |
| Gecikme Uç noktanın ortalama yanıt süresi | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms |
| HTTP ve WebSocket HTTP ile istek gönderin; desteklenen WebSocket abonelikleriyle blok ve işlem güncellemelerini takip edin. | - | | | |
| RESTful API Desteği Ağın REST API uç noktaları üzerinden blok, işlem ve hesap verilerini uygulamanıza aktarın. | | | | |
| 101 Dashboard Desteği Kullanımı, uç noktaları, performansı ve hizmet durumunu sade bir panelden izleyin. | - | | | |
| Yük Dengeleme İstekleri birden fazla node'a dağıtarak yükü dengeleyin ve tek bir node'a bağımlılığı azaltın. | | | | |
| 7/24 Destek Altyapı ekibimizden ihtiyacınız olduğu her an kesintisiz teknik destek alın. | | | | |
| Olay Raporları Kesintilerin etkisini, nedenini ve çözümünü açıklayan ayrıntılı olay raporları alın. | - | | | |
Ek Özellikler Bu ağ için listelenen ek özelliklerle RPC hizmetinizi ihtiyacınıza göre özelleştirin. Seçilen özellikler fiyatı etkileyebilir.
Türkiye'de Altyapı
RPC altyapınızı Türkiye'de barındırma seçeneğini değerlendirin.